Osemfinále MS 2026 – pároviska a pavúk vyraďovacej fázy
Vyraďovacia fáza MS 2026 sa po prvých štyroch zápasoch kola 32 začína črtať. Pevne stanovená je dvojica Kanada – Maroko; ostatné dvojice osemfinále závisia od zápasov 30. júna až 3. júla 2026. Nasleduje systematický prehľad postupujúcich, väzieb pavúka a termínov osemfinále.

Postupujúci do osemfinále
| Tím | Cesta cez kolo 32 | Dátum |
|---|---|---|
| Kanada | 1–0 nad Juhoafrickou rep. | 28. jún |
| Brazília | 2–1 nad Japonskom | 29. jún |
| Paraguaj | 1–1 nad Nemeckom, 4–3 pen. | 29. jún |
| Maroko | 1–1 nad Holandskom, 3–2 pen. | 29. jún |
Detailný priebeh zápasov v článku Výsledky MS 2026 – 29. júna.
Pavúk osemfinále – väzby
Podľa oficiálneho pavúka MS 2026 (Wikipedia knockout bracket) sú dvojice osemfinále zostavené takto:
| Osemfinále | Zdroj 1 | Zdroj 2 | Status |
|---|---|---|---|
| OF1 | Kanada (víťaz M73) | Maroko (víťaz M76) | stanovené |
| OF2 | Paraguaj (M75) | víťaz M77 (FRA / SWE) | otvorené |
| OF3 | Brazília (M74) | víťaz M78 (CIV / NOR) | otvorené |
| OF4 | víťaz M79 (MEX / ECU) | víťaz M80 (ENG / DRC) | otvorené |
| OF5 | víťaz M81 (USA / BIH) | víťaz M82 (BEL / SEN) | otvorené |
| OF6 | víťaz M83 (POR / CRO) | víťaz M84 (ESP / AUT) | otvorené |
| OF7 | víťaz M85 (SUI / ALG) | víťaz M87 | otvorené |
| OF8 | víťaz M86 (COL / GHA) | víťaz M88 (AUS / EGY) | otvorené |
Otvorené zápasy kola 32
30. júna 2026
| Zápas | Čas (SELČ) | Štadión |
|---|---|---|
| Pobrežie Slonoviny – Nórsko | 19:00 | AT&T Stadium, Arlington |
| Francúzsko – Švédsko | 23:00 | MetLife Stadium, East Rutherford |
| Mexiko – Ekvádor | 03:00 (1. 7.) | Estadio Azteca, Ciudad de México |
1. júla 2026
| Zápas | Čas (SELČ) | Štadión |
|---|---|---|
| Anglicko – DR Kongo | 18:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
| Belgicko – Senegal | 22:00 | Lumen Field, Seattle |
| USA – Bosna a Hercegovina | 02:00 (2. 7.) | Levi’s Stadium, Santa Clara |
2. júla 2026
| Zápas | Čas (SELČ) | Štadión |
|---|---|---|
| Španielsko – Rakúsko | 21:00 | SoFi Stadium, Inglewood |
| Portugalsko – Chorvátsko | 01:00 (3. 7.) | BMO Field, Toronto |
Tipy a kurzy pre dnešné zápasy nájdete v článku Denné tipy MS 2026 – 30. júna; rozbor zápasu Španielsko – Rakúsko (susedský tím) v článku Španielsko – Rakúsko v osemfinále MS 2026.
Termíny osemfinále
| Dátum (2026) | Fáza | Poznámka |
|---|---|---|
| 28. jún – 3. júl | Kolo 32 | 16 zápasov |
| 4. – 7. júl | Osemfinále (R16) | 8 zápasov |
| 9. – 11. júl | Štvrťfinále | 4 zápasy |
| 14. – 15. júl | Semifinále | 2 zápasy |
| 18. júl | Zápas o 3. miesto | |
| 19. júl | Finále | MetLife Stadium |
Vyradené favority
V kole 32 sa rozlúčili dvaja predturnajoví favoriti: Nemecko (vyradil Paraguaj na penalty) a Holandsko (vyradilo Maroko na penalty). Dopad na trh outright víťaza je rozpísaný v článku Kurzy MS 2026 po vyradení Nemecka a Holandska.
Stávkové kancelárie pre MS 2026
Časté otázky
Pavúk a termíny podľa oficiálneho rozpisu MS 2026 (FIFA) a Wikipedia knockout bracket. Stav k 30. júnu 2026. Regulátor ÚRHH (zákon č. 30/2019 Z. z.). Hrajte zodpovedne — 18+.